توضیحات محصول
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نوع کاربری | رسمی، روزمره، ورزشی |
| مناسب برای | آقایان، بانوان |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | آلارم، تایمر، تست استرس، حالتهای مختلف ورزشی، سنجش سطح اکسیژن خون، سنجش ضربان قلب، گامشماری، ماشینحساب، محاسبه سطح استرس، مانیتورینگ خواب، میزان کالریسوزی، یادآوری |
| سازگاری | iOS نسخه 9.0 و بالاتر، Android نسخه 5.0 و بالاتر |
| جنس بدنه | آلیاژ روی |
| قابلیت ضد آب | IP65 |
| جنس بند | سیلیکونی |
| صفحهنمایش | TFT |
| رزولوشن | 296×240 پیکسل |
| اندازه صفحهنمایش | 2 اینچ |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| فرم صفحهنمایش | مستطیل |
| پشتیبانی از سیمکارت | ندارد |
| کلید کنترل | کلید فیزیکی |
| سنسور | پایش خواب، پایش سلامتی |
| نوع باتری | لیتیومی |
| ظرفیت باتری | 200 میلیآمپر ساعت |
| ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |
| مدت زمان کارایی باتری | حدود 2 تا 3 روز |
| مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر مگنتی |
| برند کالا | گرینلاین (Green Lion) |
بررسی تخصصی
سایر ویژگیها
نوع کاربری
قابلیت های ساعت هوشمند
قابلیت مکالمه
سنسور
ظرفیت باتری






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.