اطلاعات پایه | |
تاریخ عرضه | نوامبر 2020 |
نوع سیستمعامل | فاقد سیستمعامل |
طراحی | |
ابعاد | 62*24*11.7 میلی متر |
وزن | 37 گرم |
رنگ | مشکی قرمز |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 0.66 اینچ |
نوع نمایشگر | TFT LCD |
رزولوشن | 128 در 128 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 167 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 4:3 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~26.9 درصد |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 65 هزار رنگ |
حافظه و رم | |
حافظه داخلی | 32 مگابایت |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
نوع درگاه کارت حافظه | ندارد |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | – |
دوربین پشت | |
پیکربندی دوربین پشت | ندارد |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ندارد |
دوربین سلفی | |
دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی |
باتری و شارژ | |
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
مدت زمان مکالمه | 6 ساعت |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد |
دیگر امکانات | دارای بلوتوث و قابلیت تبدیل به هندزفری جهت اتصال به گوشی دوم |
درگاه اتصال | microUSB 1.1 |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
صدا | |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ارتباطات و سنسورها | |
Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای |
بلوتوث | 4.0 |
فناوری ارتباطی | GSM |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
سیمکارت | تک سیمکارت |
مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS |
گوشی مینی هوپ HOPE BM70 Mini
745,000 تومان
صفحه نمایش | 0.66 اینچ |
دوربین | فاقد دوربین |
حافظه | 32 مگابایت حافظه داخلی |
باطری و شارژ | 300 میلی آمپر ساعت |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت همزمان فعال |
قابلیت نصب کارت حافظه | دارد |
دیگر امکانات | دارای بلوتوث و قابلیت تبدیل به هندزفری جهت اتصال به گوشی دوم + تغییر صدا در زمان مکالمه |
شناسه محصول:
نامعلوم
دسته: گوشی های زیر یک میلیون تومان, گوشی های مینی
برچسب: mini phones, Nokia BM70 mini, گوشی موبایل نوکیا مینی, گوشی مینی, گوشی نوکیا مینی
توضیحات
توضیحات تکمیلی
اصالت کالا | اصل |
---|---|
رجیستری | رجیستر دائم |
حافظه داخلی | 32 مگابایت |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی مینی هوپ HOPE BM70 Mini” لغو پاسخ
خرید و ارسال
محصولات مشابه

تحویل اکسپرس

بازگشت 7 روزه

اصالت کالا

پرداخت در محل

پشتیبانی 9 الی 16
طراحی شده توسط سایت ساز سی فایو
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.